Luna Duo-tec MP+
Περιγραφή &Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:9.
- ∆υνατότητα παραγωγής ΖΝΧ με εξωτερικό δοχείο (Boiler δεν περιλαμβάνεται).
- ∆υο διαθέσιμες θέσεις αισθητηρίων θερμοκρασίας και δύο έξοδοι ισχύος 220VAC για οδήγηση συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ZNX (ηλιακά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ).
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Μέσος βαθμός απόδοσης κατά DIN4702-T8 107,8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar.
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασίας για αθόρυβη λειτουργία <45db στο ένα μέτρο από τη μονάδα.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPX5D).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP).
- ∆εν περιλαμβάνει δοχείο διαστολής.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης – ένδειξης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- ∆υνατότητα εγκατάστασης με σύστημα αλληλουχίας λειτουργίας (cascade).
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μονάδας Siemens

BAXI Luna Duo Tec MP + 50 -150 KW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος | Προσαρμογή ισχύος | Αποδιδόμενη ισχύς (kw) 80/60°C | Θάλαμος καύσης | Χρήση | *LPG kit | Διαστάσεις (Υ Χ Π Χ Β) mm | |
1.50 | 1:9 | 5.0 – 45.0 | 5.4 – 48.6 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107186 | 766 X 450 X 377 |
1.60 | 1:9 | 6.1 – 55.0 | 6.6 – 59.4 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107187 | 766 X 450 X 377 |
1.70 | 1:9 | 7.2 – 65.0 | 7.9 – 70.2 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107188 | 952 X 600 X 584 |
1.90 | 1:9 | 9.4 – 85.0 | 10.2 – 91.8 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107189 | 952 X 600 X 584 |
1.110 | 1:9 | 11.4 – 102.0 | 12.3 -110.2 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107190 | 952 X 600 X 584 |
1.15 | 1:5 | 24.3 – 112.8 | 26.2 – 121.4 | Κλειστός | Θέρμανση | A7713043 | 952 X 600 X 584 |
1.130 | 1:5 | 24.3 – 121.5 | 26.2 – 130.6 | Κλειστός | Θέρμανση | A7713043 | 952 X 600 X 584 |
1.150 | 1:5 | 28.1 – 140.3 | 30.2 – 150.9 | Κλειστός | Θέρμανση | A7713043 | 952 X 600 X 584 |
*Για καύση LPG απαιτείται το αντίστοιχο LPG kit |