BAXI Power HT+
Περιγραφή &Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε απαιτήσεις κτιρίων 1:9. (
- Δυνατότητα συνεργασίας με υδραυλικό κιτ (παρέχεται ως παρελκόμενο) που περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP) και υδραυλικό
- διαχωριστή και ενσωματώνεται στο πίσω μέρος του λέβητα.
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου think με πλήρες σύστημα διάγνωσης και ηλεκτρονικός έλεγχος Siemens.
- Δυνατότητα αλληλουχίας έως και 16 μονάδων (cascade).
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση λέβητα εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτείται πρόσθετο αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Δυνατότητα ελέγχου δύο θερμοκρασιακών ζωνών.
- Εύκολη διασύνδεση με ηλιακό σύστημα.
- Εξαιρετικά μικρού βάρους και διαστάσεων λέβητας.
- Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.
- Αυτόματη λειτουργία του κυκλοφορητή κάθε 24 ώρες για προστασία από μπλοκάρισμα.


BAXI Power HT + 50 – 250 KW |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος | Προσαρμογή ισχύος | Αποδιδόμενη ισχύς (kw) 80/60°C 50/30°C | Θάλαμος καύσης | Χρήση | *LPG kit | Διαστάσεις (Υ Χ Π Χ Β) mm | Βάρος (kgr) | |
1.50 | 1:9 | 5.0 – 45.0 | 5.4 – 48.6 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107186 | 848 X 600 X 681 | 60 |
1.70 | 1:9 | 7.2 – 65.0 | 6.6 – 59.4 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107188 | 848 X 600 X 681 | 70 |
1.90 | 1:9 | 9.4 – 85.0 | 7.9 – 70.2 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107189 | 1127 X 600 X 681 | 104 |
1.110 | 1:9 | 11.4 – 102.0 | 10.2 – 91.8 | Κλειστός | Θέρμανση | 7107190 | 1127 X 600 X 681 | 109 |
1.130 | 1:5 | 24.3 – 121.5 | 12.3 -110.2 | Κλειστός | Θέρμανση | A7713043 | 1127 X 600 X 681 | 126 |
1.150 | 1:5 | 28.1 – 140.3 | 26.2 – 121.4 | Κλειστός | Θέρμανση | A7713043 | 1127 X 600 X 681 | 132 |
1.200 | 1:5 | 31.0 – 185.9 | 26.2 – 130.6 | Κλειστός | Θέρμανση | Δεν απαιτείται | 1166 X 600 X 1410 | 212 |
1.250 | 1:5 | 38.8 – 232.8 | 30.2 – 150.9 | Κλειστός | Θέρμανση | Δεν απαιτείται | 1166 X 600 X 1410 | 232 |
*Για καύση LPG απαιτείται το αντίστοιχο LPG kit |