Περιγραφή
Κάλυμμα λέβητα αερίου – Προστασια απο παγετο και ηλιακή ακτονοβολία
Το προστατευτικό κάλυμμα λέβητα αερίου JB high protection κατασκευάζεται στην Ελλάδα από πιστοποιημένο ανεξίτηλο και άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πιστοποιημένο πετροβάμβακα.Το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμμα λέβητα αερίου με τόσα πλεονεκτήματα όπως:
- Εξοικονόμηστε καυσίμα 5 -7 % λόγω της των μείωσης απωλειών 88 %.
- Προστασία από τον παγετό.
- Προστατέυει από την ηλιακή ακτινοβολία τα εξωτερικα όργανα χειρισμού του λέβητα καθώς και την οθόνη.
- Προστατέυει απο την σκόνη και την υγρασία. με αποτέλεσμα ο λέβητας να διατηρείται πάντα σαν καινούριος.
- Εύκολη τοποθέτηση χάριν στους ενσωματωμένους μαγνήτες που εφαρμόζουν τέλεια πάνω στο λέβητα.
- Διατίθεται είκοσι πέντε καλύμματα διαφορετικών διαστάσεων.
- Εγγύηση κατασκευαστή 8 Έτη
Κωδικοί διαστάσεων καλυμμάτων λεβητών αερίου
| ΚΩΔ. | ΥxΠxΒ |
|---|---|
| 1 | 770x450x350 |
| 2 | 720x450x360 |
| 3 | 770x450x260 |
| 4 | 770x450x390 |
| 5 | 855x470x395 |
| 6 | 770x520x300 |
| 7 | 860x500x300 |
| 8 | 710x350x430 |
| 9 | 700x400x260 |
| 10 | 835x425x340 |
| 11 | 870x520x370 |
| 12 | 800Χ450x320 |
| 13 | 870x400x370 |
| 14 | 720x450x280 |
| 15 | 890x510x420 |
| 16 | 850x440x370 |
| 17 | 750x450x320 |
| 18 | 800x470x260 |
| 19 | 700x450x290 |
| 20 | 800x410x260 |
| 21 | 800x540x260 |
| 22 | 840x440x250 |
| 23 | 830x450x350 |
| 24 | 800x450x370 |
| 25 | 740x440x410 |
| 26 | 650x400x270 |
| 27 | 600x370x370 |
| 28 | 750x450x280 |
| 29 | 650x450x260 |
| 30* | Ειδικές Διαστάσεις |
Ευρετήριο εταιριών & μοντέλων για καλύμματα μονάδων αερίου
| ARISTON | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| CLASS PREMIUM 24 FF | 770x400x315 | 12 |
| CLASS PREMIUM 30FF | 770x400x385 | 4 |
| COMFORT BS PREMIUM 24 | 740x400x315 | 17 |
| GENUS EXT 24 FF | 770x505x240 | 21 |
| GLAS ONE | 745x400x312 | 17 |
| GENUS ONE | 745x400x315 | 17 |
| ALTEAS ONE | 745x400x315 | 17 |
| ENUS/CLAS 24/28 | 770x400x390 | 4 |
| GENUS/CLAS 35 | 770x440x390 | 4 |
| CARES /HP 24 | 750x400x320 | 17 |
| EGIS PLUS 24 | 745x400x315 | 17 |
| AIRFEL | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| A2 CPXO 24 BAEI | 733x403x345 | 1 |
| A2 CPXO 30 BAEI | 733x403x410 | 25 |
| A2 CPXO 38 AEI | 733x403x445 | |
| BOSCH | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| CONDENS 7000IW24P/35P742P* | 840x440x360 | 16 |
| CONDENS 7000IW COMP-30/35 | 840x440x360 | 16 |
| CONDENS 2000 24 | 725x440x355 | 2 |
| CONDENS 2500 24 | 815x400x300 | 10 |
| CONDENS 3000 22 | 850x400x370 | 13 |
| CONDENS 7000 28/35 | 850x440x350 | 16 |
| GAZ 4000 24 | 750x400x350 | 1 |
| ΒΑΧΙ | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| LUNA Compact 24, 28, 32 | 700x450x290 | 19 |
| LUNA Classic 24, 28 | 720x450x280 | 14 |
| LUNA IN PLUS 26, 30 | 770x470x240 | 18 |
| LUNA AIR 24, 28 | 770x470x240 | 18 |
| LUNA CENTURY 24, 30, 35, 40 | 770x450x350 | 1 |
| LUNA PRATINUM + | 763x450x345 | 1 |
| LUNA DUO-TECH E 24, 28, 33, 40 | 763x450x345 | 1 |
| LUNA DUO-TECH + 24, 28, 33, 40 | 763x450x345 | 1 |
| LUNA DUO-TEC SPACE + | 770x470x238 | 18 |
| LUNA 3 COMFORT 24 | 760x450x345 | 1 |
| LUNA3/STAR DIGIT 24 | 760x450x345 | 1 |
| QUASAR D 24 | 730x400x300 | 17 |
| MAIN I PULSAR D 24 | 760x450x345 | 1 |
| LUNA 3 AVANT 24 | 763x450x345 | 1 |
| DOU-TEC COMPACT 24 | 700x400x280 | 14 |
| LUNA EXT 24 | 770x470x240 | 18 |
| PRIME 26 & 30 | 700x395x279 | 14 |
| LUNA AIR 24GA&28GA | 700x395x279 | 14 |
| BUDERUS | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| LOGAMAX U0224 | 790x420x395 | |
| LOGAMAX 24 | 700x400x250 | |
| LOGAMAX GB12 24 | 715x440x335 | 2 |
| LOGAMAX GB062 | 815x400x300 | 10 |
| LOGAMAX GB122 | 713x400x300 | 17 |
| CHAFFOTEAUX | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| PIGMA ADVANCE 25 | 745x400x315 | 17 |
| PIGMA ADVANCE 30/35 | 745x400x385 | 4 |
| PIGMA GREEN EVO 25 KW | 760x500x240 | 21 |
| DAIKIN | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| D2 CNDO 24 AB1 | 580x420x255 | 29 |
| D2 CNDO 28 AB1 | 666x450x288 | 19 |
| D2 CND0 35AB1 | 666x450x288 | 19 |
| D2TNDO 12 AB4 | 580x400x255 | 26 |
| D2TNDO 18AB4 | 580x400x255 | 26 |
| D2 TNDO 24 AB4 | 580x400x255 | 26 |
| D2 TNDO 28 AB4 | 666x450x288 | 19 |
| D2 TNDO 35 AB4 | 666x450x288 | 19 |
| EKOMB-EKOMB G 22AH/22A | 770x450x335 | 1 |
| EKOMB-EKOMB G 28 AH/28A | 830x450x335 | 23 |
| EKOMB-EKOMB G33 AH/33A | 890x450x335 | * |
| DE DIETRICH | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| MPX24 | 763x450x345 | 1 |
| MPX24MI | 700x400x299 | 17 |
| MPX33 Ml | 700x400x299 | 17 |
| MPX 28/33 BIC | 900x600x466 | * |
| ZENA 24 | 760x400x300 | 12 |
| ZEN A PLUS 24/28/31 | 760x450x345 | 1 |
| NANEO 24/30/34 | 550x320x360 | 27 |
| VIVA DENS 23/35 | 670x400x300 | 19 |
| NANEO EMC-M | 560x370x370 | 27 |
| NANEO EMC-M Mi | 560x370x370 | 27 |
| NANEO S PMC-S 24 | 560x370x370 | 27 |
| NANEO S PMC-S 34 | 560x370x370 | 27 |
| NANEO S PMC-S 24-28 Ml | 560x370x370 | 27 |
| NANEO S PMC-S 30-35 Ml | 560x370x370 | 27 |
| NANEO S PMC-S 34-39 Ml | 560x370x370 | 27 |
| DEMIRDOKUM | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| NITROMIX 24 | 740x425x310 | 12 |
| NITROMIX 28 | 740x425x340 | 1 |
| FERROLI | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| DIVA CONDENS 24/28/ | 700x400x330 | 2 |
| BLUE HELIX 25 | 700x400x330 | 2 |
| FOUTITAL | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| TAUITIFUAL CTN 24 | 750x450x325 | 1 |
| TAUITIFUAL CTFS24 | 750x450x325 | 1 |
| TAUITIFUAL CTFS28 | 750x450x325 | 1 |
| IMMERGAS | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| EOLO MINI/STAR 24 | 720x450x250 | 3 |
| EOLO MINI ΨΗΦΙΑΚΟ 24 | 730x450x250 | 3 |
| EOLO MINI ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΡΤΑΣ 28 | 730x450x310 | 17 |
| EOLO STAR 23 ΨΗΦΙΑΚΟ 23 | 760x450x250 | 3 |
| EOLO MINI MYTHOS 24 | 740x440x240 | 3 |
| EOLO STAR 24 | 740x440x240 | 3 |
| EOLO MINI MYTHOS 28 | 740x440x340 | 1 |
| EOLO MAIOR 24/28/32 | 800x400x340 | 10 |
| EOLO EXTRA 24/28/32 | 710x440x240 | 18 |
| EOLO EXTRA HP 24/30 | 710x520x250 | 21 |
| VICTRIX 24/26 | 720x440x250 | 3 |
| VICTRIX SUPERIOR/TOP 32 | 720x440x350 | 2 |
| VICTRIX EXA 24/28 | 720x440x300 | 17 |
| VICTRIX TT 24 | 700x440x275 | 14 |
| VICTRIX KW 24 | 700x440x275 | 14 |
| VICTRIX MAIOR 24 | 700x440x275 | 14 |
| VICTRIX TERA 24 | 750x440x250 | 3 |
| VICTRIX TERA 28ERP | 748x440x256 | 3 |
| VICTRIX 321 ERP24KW | 748x440x256 | 3 |
| VICTRIX 24KW NEW | 795x440x250 | 18 |
| VICTRIX 24 KW X | 795x440x250 | 18 |
| VICTRIX ZEUS 25KW - 32KW | 900x580x410 | * |
| VICTRIX OMNIA | 738x400x235 | 20 |
| VICTRIX EXA ERP 28 | 763x440x303 | 12 |
| VICTRIX EXA ERP 32 | 763x440x303 | 12 |
| VICTRIX MAIOR TT ERP 28TT | 748x440x276 | 28 |
| VICTRIX MAIOR TT ERP 35TT | 748x440x276 | 28 |
| VICTRIX TERA VIP | 768x440x385 | 14 |
| VICTRIX SUPERIOR 32 ERP | 835x440x350 | 16 |
| KOMPI KOMPACT HRE 24/18A | 590x450x240 | 29 |
| KOMPI KOMPACT HRE 28/24A | 650x450x240 | 29 |
| KOMPI KOMPACT HRE 30/30A | 710x450x240 | 3 |
| KOMPI KOMPACT HRE 36/48A | 710x450x240 | 3 |
| KITURAMI | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| HIFIN K1 | 740x440x395 | 25 |
| MOTAN | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| ΜΚ DENS 25 | 712x415x330 | 2 |
| ΜΚ DENS 29 | 722x415x386 | 4 |
| ΜΚ DENS 35 | 722x415x390 | 4 |
| MURELLE HER ERP | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| 35 | 700x450x350 | 2 |
| 50 | 700x450x440 | * |
| 70 | 700x490x450 | * |
| 110 | 865x500x600 | * |
| MYTHERM | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| MYTHERM 24 | 717x400x330 | 2 |
| MYTHERM 28 | 717x400x390 | 4 |
| MYTHERM 35 | 717x400x390 | 4 |
| NITRON | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| CONDENS24KW | 702x330x405 | 8 |
| CONDENS28KW | 702x330x430 | 8 |
| PROTHERM | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| PUMA CONDEUS 18 | 626x400x270 | 26 |
| PUMA CONDEUS 24 | 626x400x270 | 26 |
| RADIANT | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| COMBI-TECH R1CR24 | 690x410x307 | 17 |
| COMBI-TECH R1CR 28 | 690x410x307 | 17 |
| COMBI-TECH R1CR34 | 690x410x350 | 2 |
| COMBI-TECH R2K24 | 640x410x310 | 17 |
| COMBI-TECH R2K28 | 640x410x310 | 17 |
| COMBI-TECH R2K34 | 640x410x330 | 17 |
| RIELLO | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| STAR CONDENS 25 KIS | 792x405x248 | 22 |
| STAR CONDENS 29KIS | 792x405x245 | 22 |
| RESIDENCE CONDENS 25KIS | 845x400x358 | 16 |
| RESIDENCE CONDENS 32/35 KIS | 845x450x358 | 16 |
| CALDARIELLO 24 | 715x405x250 | 3 |
| RESIDENCE 24 | 715x405x250 | 3 |
| RESIDENCE 28 | 740x400x330 | 1 |
| CONDEX PRO 24 | 1000x600x380 | • |
| RESIDENCE NEW 25 | 740x420x275 | 28 |
| RESIDENCE NEW 30 | 740x420x350 | 2 |
| RESIDENCE NEW 35 | 740x420x350 | 2 |
| RESIDENCE NEW 40 | 740x420x350 | 2 |
| SATURN | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| UNITEC 20/24 | 770x465x275 | 6 |
| SIME | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| BRAVA SLIM HE ERP 25X30X35 | 700x400x250 | 9 |
| BRAVA ONE OE ERP 25/30/35 | 700x400x250 | 9 |
| BRAVA ONE OF ERP 25/30/35 | 700x400x250 | 9 |
| BRAVA SLIM KONE HE ERP 40 | 700x400x300 | 17 |
| BRAVA SLIM KONE HE ERP 25/55 | 950x600x460 | • |
| BRAVA SLIM KONE HE ERP 30/55 | 950x600x460 | * |
| MIA HE 25 | 700x420x263 | 14 |
| MIA HE 30 | 700x420x263 | 14 |
| UNICAL | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| KON R 24 | 700x420x345 | 2 |
| ΚΟΝ C 24 | 700x420x345 | 2 |
| IDEA 24 | 700x420x255 | 14 |
| IDEA 28/32 | 700x420x345 | 2 |
| ALCON 09 24 | 700x420x310 | 12 |
| ALCON 09 28/35 | 700x420x345 | 2 |
| KON-KONE 24/28 | 700x420x345 | 2 |
| VAILANT | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| ECOTEC PRO 23 | 720x440x338 | 2 |
| ECOTEC PRO 28 | 720x440x338 | 2 |
| ECOTEC PRO 24 | 790x440x340 | 16 |
| TURBOTEC VUW 24 | 800x440x340 | 16 |
| ECOTEC PLUS 24/30 | 720x440x338 | 2 |
| ECOTEC PLUS 34 | 720x440x372 | 4 |
| ECOTEC PURE 24/28 | 720x440x337 | 2 |
| ELOBLOCK | 740x410x310 | 17 |
| VIESSMANN | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| VITODENS 050-W | 707x400x350 | 1 |
| WOLF | ||
|---|---|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΥxΠxΒ | ΚΩΔ. |
| FGB 28 | 650x408x310 | 17 |
| FGB 35 | 650x408x310 | 17 |
| FGBK28 | 650x408x310 | 17 |
| FGBK35 | 650x408x310 | 17 |
| CGBK 20 | 855x440x395 | 5 |
| CGBK24 | 855x440x395 | 5 |
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός | Κωδικός 1 – 770x450x350, Κωδικός 2 – 720x450x360, Κωδικός 3 – 770x450x260, Κωδικός 4 – 770x450x390, Κωδικός 5 – 855x470x395, Κωδικός 6 – 770x520x300, Κωδικός 7 – 860x500x300, Κωδικός 8 – 710x350x430, Κωδικός 9 – 700x400x260, Κωδικός 10 – 835x425x340, Κωδικός 11 – 870x520x370, Κωδικός 12 – 800x450x320, Κωδικός 13 – 870x400x370, Κωδικός 14 – 720x450x280, Κωδικός 15 – 890x510x420, Κωδικός 16 – 850x440x370, Κωδικός 17 – 750x450x320, Κωδικός 18 – 800x470x260, Κωδικός 19 – 700x450x290, Κωδικός 20 – 800x410x260, Κωδικός 21 – 800x540x260, Κωδικός 22 – 840x440x250, Κωδικός 23 – 830x450x350, Κωδικός 24 – 800x450x370, Κωδικός 25 – 740x440x410, Κωδικός 26 – 650x400x270, Κωδικός 27 – 600x370x370, Κωδικός 28 – 750x450x280, Κωδικός 29 – 650x450x260 |
|---|---|
| Βάρος Συσκευασίας | 5 κ. |
Χρήσιμα έγγραφα
Αξιολογήσεις και Κριτικές
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο προϊόν ;
Συμπληρώστε και στείλτε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.